公称代号 | 主要尺寸 | 肩径 | 滚珠 | 基本额定负载 | ||||||||
外径 D |
内径 d |
宽 B,C |
倒角 rsmin |
外圈 Lo |
内圈 Li |
尺寸 | 个数 | 动负载Cr | 静负载Cor | |||
N | {kgf} | N | {kgf} | |||||||||
R-2ZZ | 9.525 | 3.175 | 3.9675 | 0.3 | 8.19 | 5.08 | 1.5875 | 7 | 641 | 66 | 226 | 23 |
R-3HH | 12.7 | 4.7625 | 4.9784 | 0.3 | 11 | 7 | 2.38125 | 7 | 1306 | 134 | 487 | 50 |
R-4HH | 15.875 | 6.35 | 4.9784 | 0.3 | 13.03 | 8.2 | 2.38125 | 8 | 1470 | 150 | 599 | 61 |
RI-21/2ZZ | 3.9675 | 1.1913 | 2.38 | 0.08 | 3.43 | 2.05 | 0.79375 | 6 | 158 | 17 | 44 | 5 |
RI-3ZZ | 4.7625 | 1.397 | 2.7788 | 0.08 | 4.29 | 2.36 | 1.19062 | 5 | 264 | 27 | 71 | 8 |
RI-3332ZZ | 4.7625 | 2.38 | 2.38 | 0.08 | 4.28 | 3 | 0.79375 | 7 | 187 | 19 | 59 | 6 |
RI-4ZZ | 6.35 | 1.9837 | 3.5712 | 0.08 | 5.23 | 3.1 | 1.19062 | 6 | 330 | 34 | 99 | 10 |
RI-418ZZ | 6.35 | 3.175 | 2.7788 | 0.08 | 5.85 | 4.1 | 1 | 7 | 285 | 29 | 97 | 10 |
RI-5ZZ | 7.9375 | 2.38 | 3.5712 | 0.08 | 7.19 | 4.4 | 1.5875 | 6 | 563 | 58 | 183 | 19 |
RI-518ZZ | 7.9375 | 3.175 | 3.5712 | 0.08 | 7.19 | 4.4 | 1.5875 | 6 | 563 | 58 | 183 | 19 |
RI-5532ZZ | 7.9375 | 3.9675 | 3.175 | 0.08 | 7.31 | 5.62 | 1.19062 | 7 | 391 | 40 | 142 | 15 |
RI-5632ZZ | 7.9375 | 4.7625 | 3.175 | 0.08 | 7.31 | 5.62 | 1.19062 | 7 | 391 | 40 | 142 | 15 |
RI-618ZZ | 9.525 | 3.175 | 3.5712 | 0.1 | 7.2 | 4.4 | 1.5875 | 6 | 563 | 58 | 183 | 19 |
RI-6632ZZ | 9.525 | 4.7625 | 3.175 | 0.08 | 8.72 | 5.97 | 1.5875 | 8 | 712 | 73 | 271 | 28 |
RI-614ZZ | 9.525 | 6.35 | 3.175 | 0.08 | 8.88 | 7.25 | 1 | 13 | 417 | 43 | 205 | 21 |
RI-814ZZ | 12.7 | 6.35 | 4.7625 | 0.15 | 11.55 | 8.38 | 1.5875 | 10 | 828 | 85 | 374 | 39 |
RI-8516ZZ | 12.7 | 7.9375 | 3.9675 | 0.15 | 11.77 | 9.2 | 1.5875 | 11 | 878 | 90 | 419 | 43 |
RI-1214ZZ | 19.05 | 6.35 | 7.1425 | 0.3 | 16.28 | 8.63 | 3.57188 | 6 | 2411 | 246 | 912 | 93 |
RI-1438HH | 22.225 | 9.525 | 7.1425 | 0.3 | 19.08 | 12.4 | 3.96875 | 7 | 3297 | 337 | 1368 | 140 |
RI-1812HH | 28.575 | 12.7 | 7.9375 | 0.3 | 25.13 | 16 | 4.7625 | 8 | 5113 | 522 | 2387 | 244 |
*表格数据仅供参考,选择时请向大华轴承咨询 |